| 000 | 01215 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14050 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TJ919 N35 | ||
| 100 | _aNAJERA PEREZ, OSCAR. | ||
| 245 |
_aOPTIMIZACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL DE AGUA A LA UNIDAD HOSPITALARIA DE LA MUJER COMITAN [RECURSO ELECTRONICO]/ _cOSCAR NAJERA PEREZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EXPOSICION DE LOS DIFERENTES FALLOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO EN DICHA UNIDAD, LAS CAUSAS MAS PROBABLES QUE LOS PROVOCAN | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aBOMBAS CENTRIFUGAS -- MANTENIMIENTO Y REPARACION -- MANUALES, ETC. | ||
| 650 | _aMAQUINARIA DE BOMBEO -- MANTENIMIENTO Y REPARACION. | ||
| 650 | _aDISPOSITIVOS LOGICOS PROGRAMABLES. | ||
| 650 | _aINGENIERIA MECANICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150626 11:24:20 |
||
| 999 |
_c13784 _d13784 |
||