| 000 | 01150 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14054 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK2805 A49 | ||
| 100 | _aALVAREZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN. | ||
| 245 |
_aCOMPENSACION REACTIVA EN CIRCUITOS DE MEDIA TENSION ZONA TUXTLA [RECURSO ELECTRONICO]/ _cPOR MARIA DEL CARMEN ALVAREZ JIMENEZ Y MIGUEL ANGEL GONZALEZ MATUZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLOS AUTORES _c2015 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 520 | _aSUMARIO: REALIZAR LA COMPENSACION DE POTENCIA REACTIVA MOSTRANDO LOS BENEFICIOS OBTENIDOS AL LLEVARLA A CABO POR MEDIO DE BANCOS DE CAPACITORES | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aENERGIA REACTIVA. | ||
| 650 | _aCAPACITORES. | ||
| 650 | _aINGENIERIA ELECTRICA. | ||
| 700 | _aGONZALEZ MATUZ, MIGUEL ANGEL, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150624 13:50:26 |
||
| 999 |
_c13788 _d13788 |
||