| 000 | 01148 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14083 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2014 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T SF253 A57 | ||
| 100 | _aALTUZAR ORANTES, CARLOS MARIO. | ||
| 245 |
_aANALISIS DE CALIDAD DE LECHE FRESCA EN CENTROS DE ACOPIO [RECURSO ELECTRONICO]/ _cCARLOS MARIO ALTUZAR ORANTES |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2014 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2014 | ||
| 520 | _aSUMARIO: ANALISIS Y VERIFICACION DE LA LECHE PROVENIENTE DE DIVERSOS CENTROS DE ACOPIO, MEDIANTE UNA SERIE DE PRUEBAS DE SANIDAD E INOCUIDAD | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS -- MANUALES, ETC. | ||
| 650 | _aHIGIENE DE LA LECHE -- MANUALES, ETC. | ||
| 650 | _aLECHE -- CALIDAD -- MANUALES, ETC. | ||
| 650 | _aINGENIERIA QUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150625 12:01:45 |
||
| 999 |
_c13817 _d13817 |
||