| 000 | 01008 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14086 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TD427.P35 C33 | ||
| 100 | _aCABRERA FLORES, ESTEFANIA. | ||
| 245 |
_aIMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA EN CG-MS PARA LA DETECCION DE PLAGUICIDAS EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO [RECURSO ELECTRONICO]/ _cESTEFANIA CABRERA FLORES |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2015 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aPLAGUICIDAS -- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. | ||
| 650 | _aESPECTROMETRIA DE MASA. | ||
| 650 | _aCROMATOGRAFIA DE GASES. | ||
| 650 | _aINGENIERIA BIOQUI8MICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150626 12:23:32 |
||
| 999 |
_c13820 _d13820 |
||