| 000 | 01096 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14090 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012113.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T QD272.E5 L66 | ||
| 100 | _aLOPEZ HERNANDEZ, MARIA GRISELDA. | ||
| 245 |
_aPERFIL DE AZUCARES OBTENIDOS EN LOS HIDROLIZADOS ENZIMATICOS DE LA CASCARA DE CAFE [RECURSO ELECTRONICO]/ _cMARIA GRISELDA LOPEZ HERNANDEZ |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2015 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 520 | _aSUMARIO: EL PRESENTE TRABAJO ESTA ENFOCADO EN EL USO DE LA HIDROLISIS ENZIMATICA COMO TRATAMIENTO PARA LA OBTENCION DE CARBOHIDRATOS PRESENTES EN LA CASCARA DE CAFE | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aANALISIS ENZIMATICO. | ||
| 650 | _aCAFE. | ||
| 650 | _aINGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20150625 13:04:13 |
||
| 999 |
_c13824 _d13824 |
||