| 000 | 00828 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14106 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260212162743.0 | ||
| 008 | 241215s1955 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a660 A73 | ||
| 100 | _aARIES, ROBERT S. | ||
| 245 |
_aCHEMICAL ENGINEERING COST ESTIMATION/ _cPOR ROBERT S. ARIES Y ROBERT D. NEWTON |
||
| 260 |
_aNEW YORK: _bMCGRAW-HILL _c1955 |
||
| 300 |
_aXV, 263 P. _c24 CM |
||
| 490 | _aSERIES MCGRAW-HILL EN INGENIERIA QUIMICA | ||
| 504 | _aINCLUYE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. \ INDICE ALFABETICO : P. 257-263 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aINGENIERIA QUIMICA -- COSTOS. | ||
| 650 | _aINDUSTRIA QUIMICA. | ||
| 700 | _aNEWTON, ROBERT D., COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20150817 13:39:47 |
||
| 945 |
_d3 _cGuillermina Martínez Ocaña |
||
| 999 |
_c13839 _d13839 |
||