| 000 | 01288 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14606 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012123.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-739-541-6 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aMD/CI 351.88021 C457 2015 | ||
| 245 |
_aCENSO NACIONAL DE IMPARTICION DE JUSTICIA ESTATAL 2014 [RECURSO ELECTRONICO]/ _cEDITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- MEXICO: _bINEGI _c2015 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 505 | _a1.CUESTIONARIOS -- 2.MEMORIA DE ACTIVIDADES -- 3.DOCUMENTO DE RESULTADOS -- 4.REGISTRO DE INFORMACION CATATASTRAL MUNICIPAL DE MEXICO -- 5.TABULADOS BASICOS -- 6.MICRODATOS -- 7.NORMA TECNICA PARA LA CLASIFICACION NACIONAL DE DELITOS DEL FUERO COMUN PARA FINES ESTADISTICOS -- 8.LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE JUSTICIA -- MEXICO -- CENSO 2014 -- ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _aMEXICO -- ESTADISTICAS. 3.HUELGAS -- MEXICO -- ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c11 _e20160609 12:04:42 |
||
| 999 |
_c14328 _d14328 |
||