| 000 | 00955 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14820 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012128.0 | ||
| 008 | 241215s2016 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TK3105 CH35 | ||
| 100 | _aCHAMPO ESTRADA, TZITLALLY DEL CARMEN. | ||
| 245 |
_aOPTIMIZACION DEL USO DE ENERGIA EN AULAS PARA CLIMA E ILUMINACION [RECURSO ELECTRONICO]/ _cTZITLALLY DEL CARMEN CHAMPO ESTRADA |
||
| 260 |
_aDATOS ELECTRONICOS. -- TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bLA AUTORA _c2016 |
||
| 300 |
_a1 DISCO OPTICO DE COMPUTADORA : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2016 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aREDES ELECTRICAS INTELIGENTES. | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA -- CONSERVACION. | ||
| 650 | _aINGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20170321 10:32:08 |
||
| 999 |
_c14542 _d14542 |
||