| 000 | 01108 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14878 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012129.0 | ||
| 008 | 241215s1995 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 958-9121-03-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a025.431 D48 | ||
| 100 | _aDEWEY, MELVIL, 1851 - 1931. | ||
| 245 |
_aSISTEMA DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY/ _cDISEÑADO ORIGINALMENTE POR MELVIL DEWEY ; TRADUCCION DE OCTAVIO G. ROJAS L. ; DIRECCION TECNICA DE MARGARITA AMAYA DE HEREDIA |
||
| 250 | _a20 | ||
| 260 |
_aSANTAFE DE BOGOTA: _bROJAS EBERHARD _c1995 |
||
| 300 |
_a4 V. (LXVI, 478; XX, 905; VII, 827; VII, 921 P.) _c24 CM |
||
| 500 | _aTITULO ORIGINAL EN INGLES: DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION AND RELATIVE INDEX, DISEÑADO POR MELVIL DEWEY, EDICION 20 | ||
| 505 | _aV.1.INTRODUCCION. TABLAS -- V.2.ESQUEMAS 000-500 -- V.3.ESQUEMAS 600-900 -- V.4.INDICE. MANUAL | ||
| 562 | _e4 | ||
| 650 | _aCLASIFICACION DECIMAL DEWEY. | ||
| 700 | _aROJAS L., OCTAVIO G., TR. | ||
| 700 | _aHEREDIA, MARGARITA AMAYA DE, DIR. TEC. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20170627 12:50:07 |
||
| 999 |
_c14600 _d14600 |
||