| 000 | 00909 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG14911 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012129.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT SB359.3 S65 \ | ||
| 100 | _aSOLIS CANDELARIA, ARAMINTA | ||
| 245 |
_aMICROPROPAGACION DE ESPECIES COMERCIALES DE OLIVO (OLEA EUROPEA L.) VIA ORGANOGENESIS/ _cARAMINTA SOLIS CANDELARIA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bLA AUTORA _c2015 |
||
| 300 |
_a63 H. IL. COL. Y B. Y N., GRAFICAS COL., TABLAS _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2015 | ||
| 504 | _aREFERENCIAS : H. 58-63. \ INCLUYE INDICE DE CUADROS E INDICE DE FIGURAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aMICROPROPAGACION DE PLANTAS. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20180125 12:08:07 |
||
| 999 |
_c14633 _d14633 |
||