| 000 | 00955 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15094 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012132.0 | ||
| 008 | 241215s2017 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TP156.H82 N65 | ||
| 100 | _aNOLASCO ARROYO, BRENDA YESENIA. | ||
| 245 |
_aINFLUENCIA DEL PRETRATAMIENTO EN MICROONDAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE ACEITE DE CRESCENTIA ALATA MEDIANTE HIDROLISIS ENZIMATICA/ _cBRENDA YESENIA NOLASCO ARROYO \ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2017 |
||
| 300 |
_a75 H. _c30 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) - TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2017. \ | ||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 59-64. \ INCLUYE INDICE DE FIGURAS E INDICE DE TABLAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aHIDROLASAS. | ||
| 650 | _aHIDROLISIS. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20190221 11:12:29 |
||
| 999 |
_c14816 _d14816 |
||