| 000 | 00950 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15096 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012132.0 | ||
| 008 | 241215s2017 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT QP702.H8 P47 | ||
| 100 | _aPEREZ GUMETA, BRENDA DANIELA. | ||
| 245 |
_aOPTIMIZACION DEL METODO DE EXTRACCION DE ACIDO HIALURONICO DEL HUMOR VITREO DE OREOCHROMIS NILOTICUS/ _cBRENDA DANIELA PEREZ GUMETA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bLA AUTORA _c2017 |
||
| 300 |
_aIII, 50 H.$bIL. COL., GRAFICOS B. Y N. Y COL., TABLAS _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) - TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2017. \ | ||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 46-50. \ INCLUYE INDICE DE FIGURAS E INDICE DE TABLAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aACIDO HIALURONICO. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20190221 11:06:16 |
||
| 999 |
_c14818 _d14818 |
||