| 000 | 01187 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15101 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012132.0 | ||
| 008 | 241215s2012 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aT TD746 T33 | ||
| 100 | _aTACIAS PASCACIO, VEYMAR GUADALUPE. | ||
| 245 |
_aDISEÑO, CONSTRUCCION Y EVALUACION DE UN REACTOR DE FLUJO PISTON ACOPLADO A MEMBRANA, PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO HUMEDO DEL CAFE/ _cVEYMAR GUADALUPE TACIAS PASCACIO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO: _bLA AUTORA _c2012 |
||
| 300 |
_aXV, 200 H.$bIL. B. Y N. Y COL., GRAFICAS B. Y N. Y COL., TABLAS _c29 CM |
||
| 502 | _aTESIS (MAESTRIA) - INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2012. | ||
| 504 | _aREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS : H. 190-198. \ WEBGRAFIA : H. 200. \ INCLUYE INDICE DE FIGURAS E INDICE DE TABLAS. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aPLANTAS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES -- DISEÑO Y CONSTRUCCION. | ||
| 650 | _aAGUAS RESIDUALES -- PROCESO DE SECUENCIACION DE REACTOR POR LOTE. | ||
| 650 | _aCAFE. | ||
| 650 | _aMAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c2 _e20190221 10:41:17 |
||
| 999 |
_c14823 _d14823 |
||