| 000 | 01257 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15144 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012133.0 | ||
| 008 | 241215s2019 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TJ211 R85 | ||
| 100 | _aRUIZ ZEBADUA, JOSE ALBERTO. | ||
| 245 |
_aANALISIS E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE PIEZAS PARA LA MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO MODELO SUMITOMO SHI DEMAG SISTEC 350-2300 [RECURSO ELECTRONICO]/ _cRUBEN GAMALIEL PEREZ BAUTISTA. -- DATOS ELECTRONICOS \ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2019 |
||
| 300 |
_a1 CD-ROM : COL. _c4 ¾ PLG |
||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION. | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) - TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2019. | ||
| 520 | _aSUMARIO : LA CORRECTA OPTIMIZACION DE AREAS DE TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA PERMITIO DISEÑAR EL PLANO EN AUTOCAD DONDE DIO COMO RESULTADO UN AREA DE 560 M2 DISPONIBLES DONDE SE HABIA DE IMPLEMENTAR Y PONER EN MARCHA UNA NUEVA LINEA DE PRODUCCION. \ \ | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aDISEÑO DE SISTEMA MECANICO -- AUTOMATIZACION. | ||
| 650 | _aINGENIERIA MECANICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20190910 12:51:29 |
||
| 999 |
_c14865 _d14865 |
||