| 000 | 01236 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15147 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012133.0 | ||
| 008 | 241215s2019 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMD/T TD170.9 G65 | ||
| 100 | _aGONZALEZ FERNANDEZ, LENI WITQUER. | ||
| 245 |
_aPROTOTIPO PARA EL MONITOREO Y EL ANALISIS DE LA CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ [RECURSO ELECTRONICO]/ _cLENI WITQUER GONZALEZ FERNANDEZ. -- DATOS ELECTRONICOS |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2019 |
||
| 300 | _a1 CD-ROM : COL. ; 4 ¾ PLG. | ||
| 500 | _aTITULO TOMADO DE LA PANTALLA DE PRESENTACION. | ||
| 502 | _aTESIS (LICENCIATURA) - TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO. INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2019. | ||
| 520 | _aSUMARIO : EL PRESENTE PROYECTO REDACTA DE MANERA DETALLADA Y SISTEMATIZADA EL PROCESO LLEVADO A CABO PARA CONSTUIR UN PROTOTIPO, ENCARGADO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO: COMO SON TEMPERATURA, HUMEDAD, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. \ | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aGESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE. | ||
| 650 | _aINGENIERIA MECANICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c5 _e20190910 13:08:02 |
||
| 999 |
_c14868 _d14868 |
||