| 000 | 00973 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15173 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012134.0 | ||
| 008 | 241215s2018 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-1-4562-6096-5 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a001.42 H47 | ||
| 100 | _aHERNANDEZ-SAMPIERI, ROBERTO. | ||
| 245 |
_aMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION : _bLAS RUTAS CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA/ _cPOR ROBERTO HERNANDEZ-SAMPIERI Y CHRISTIAN PAULINA MENDOZA TORRES |
||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bMCGRAW-HILL/INTERAMERICANA _c2018 |
||
| 300 |
_aXXXVII, 714 P. : FOTOS COL., DIAGRS. COL., GRAFICOS COL. _c27 CM |
||
| 504 | _aNOTAS EN PIE DE PAGINAS (ALGS.). \ INDICE ANALITICO : P. 705-714 | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aINVESTIGACION CUALITATIVA. | ||
| 650 | _aINVESTIGACION CUANTITATIVA. | ||
| 650 | _aINVESTIGACION. | ||
| 700 | _aMENDOZA TORRES, CHRISTIAN PAULINA, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20191119 12:56:18 |
||
| 999 |
_c14894 _d14894 |
||