| 000 | 00654 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG15390 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012139.0 | ||
| 008 | 241215s2014 mx ||||||||||||||||||spa#d | ||
| 020 | _a978-607-7811-27-5 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a658.12 V35 | ||
| 100 | _aVallejo Filoteo,Jorge | ||
| 245 | _aCOMPENDIPO DE PROYECTOS DE INVERSION | ||
| 250 | _aUNIVERSIDAD DEL CARIBE | ||
| 260 |
_aMEXICO 2014 _c2014 |
||
| 300 | _a296P.23CM | ||
| 500 | _a1.-Servicio Integral de Limpieza, 2.- Endulzante natural a base de Stevia, 3.-Plan de negocios AUDEXA | ||
| 562 | _e1 | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20231020 14:10:52 |
||
| 999 |
_c15111 _d15111 |
||