| 000 | 00889 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1625 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011620.0 | ||
| 008 | 241215s1991 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 664.024 B87 | ||
| 100 | _aBUSTAMANTE UNDERWOOD, MIGUEL ANGEL. | ||
| 245 |
_aCONTROL DE PRODUCCION Y CALIDAD EN UNA PLANTA EMBOTELLADORA DE REFRESCOS/ _cM.A. BUSTAMANTE UNDERWOOD. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bEL AUTOR _c1991 |
||
| 300 |
_a50 P. _c23 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 50 | ||
| 502 | _aTESIS (I.I.Q.) -- ITTG, 1991. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD. | ||
| 650 | _a2.PRODUCCION - PROGRAMACION. | ||
| 650 | _a3.MANUFACTURAS - PROGRAMACION. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:59 |
||
| 999 |
_c1579 _d1579 |
||