| 000 | 00778 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1662 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011621.0 | ||
| 008 | 241215s1978 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 658.568 C35 | ||
| 100 | _aCANTU ROMERO, JESUS ALFREDO. | ||
| 245 |
_aPROGRAMA DE CONTROL TOTAL DE CALIDAD PARA UNA PLANTA DE AZULEJO/ _cJESUS ALFREDO CANTU ROMERO. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bEL AUTOR _c1978 |
||
| 300 |
_a65 P. _c22 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.Q.I.) -- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 1978. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.AZULEJOS MANUFACTURA - CONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL. | ||
| 710 | _aINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:59 |
||
| 999 |
_c1616 _d1616 |
||