| 000 | 00726 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1684 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011621.0 | ||
| 008 | 241215s1975 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 669.028 C37 | ||
| 100 | _aCASTREJON OCAMPO, MARCOS. | ||
| 245 |
_aINFLUENCIA DE LA VARIACION DE PARAMETROS EN FLOTACION DE SULFUROS MINERALES/ _cM.C. OCAMPOS. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bEL AUTOR _c1975 |
||
| 300 |
_a135 P. _c23 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.M.) -- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.METALURGUIA | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA MECANICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:59 |
||
| 999 |
_c1638 _d1638 |
||