| 000 | 00821 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1713 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011621.0 | ||
| 008 | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 374.00212 E86 | ||
| 100 | _aESQUINCA GUTIERREZ, RAUL. | ||
| 245 |
_aDISEÑO, PROYECCION Y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS PARA LA EDUCACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS/ _cR. ESQUINCA GUTIERREZ. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIS.: _bEL AUTOR. _c1990 |
||
| 300 |
_a106 P. _c23 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.I.P.) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 1990. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.EDUCACION DE ADULTOS. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:59 |
||
| 999 |
_c1667 _d1667 |
||