| 000 | 00962 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1751 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011622.0 | ||
| 008 | 241215s1978 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 664.19 G37 | ||
| 100 | _aGARCIA TORRES, ISRAEL. | ||
| 245 |
_aVIABILIDAD TECNICO-ECONOMICA DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACION DE COMPOST EN UN INGENIO CON CAPACIDAD DE MOLIENDA DE 5,000 T./ _cI. GARCIA TORRES, F.L. REYES ORTIZ |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bLOS AUTORES _c1978 |
||
| 300 |
_a[110 P.] _c23 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.Q.I.) -- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 1978. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.COMPOSTE. | ||
| 650 | _a2.CAÑA DE AZUCAR - FERTILIZANTES Y ABONOS. | ||
| 650 | _a3.PLANTAS INDUSTRIALES. | ||
| 650 | _a4.INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL. | ||
| 700 | _aREYES ORTIZ, FERNANDO LUIS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:00 |
||
| 999 |
_c1705 _d1705 |
||