| 000 | 00729 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1856 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250820234528.0 | ||
| 008 | 241215s1975 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 001.6423 M45 | ||
| 100 | _aMENDEZ M. FAUSTO. | ||
| 245 |
_aESTUDIO DE FLUJOS DE CARGA SOLUCION POR COMPUTADORA DIGITAL/ _cF. MENDEZ M. |
||
| 260 |
_aOAXACA, OAX.: _bEL AUTOR _c1975 |
||
| 300 |
_a55 P. _c27 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.I.) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA, 1975. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ANALIZADORES DE REDES ELECTRICAS. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20170223 09:41:01 |
||
| 999 |
_c1810 _d1810 |
||