| 000 | 00799 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1876 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011625.0 | ||
| 008 | 241215s1982 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 339.07275 M85 | ||
| 100 | _aMUÑOZ CRUZ, FRANCISCO. | ||
| 245 |
_aESTADO DE CHIAPAS, ANALISIS MACROECONOMICO DEL SECTOR INDUSTRIAL/ _cF.MUÑOZ CRUZ, M.A. MUÑOZ CRUZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIS.: _bLOS AUTORES _c1982 |
||
| 300 |
_a127 P. _c22 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.I.P.) -- INSTITUTOTECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 1982. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.CHIAPAS - INDUSTRIAS. | ||
| 650 | _a2.INGENIRIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:00 |
||
| 999 |
_c1830 _d1830 |
||