| 000 | 00920 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1921 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011625.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 621.873 P65 | ||
| 100 | _aPONCE CERON, SERGIO AUGUSTO. | ||
| 245 |
_aDISEÑO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PARA EL PROCESO DE REBANADO EN LA FABRICA "CHUTSA DE C.V."/ _cS.A. PONCE CERON. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIS.: _bEL AUTOR _c1989 |
||
| 300 |
_a213 P. _c22 CM. |
||
| 500 | _aA LA CABEZA DE LA PORTADA: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. | ||
| 502 | _aTESIS (I.I.M.) -- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 1989. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.GRUAS FLOTANTES. | ||
| 650 | _a2.GRUAS MONORRIEL. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA INDUSTRIAL MECANICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:00 |
||
| 999 |
_c1875 _d1875 |
||