| 000 | 00794 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2018 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011627.0 | ||
| 008 | 241215s1981 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 621.313 T68 | ||
| 100 | _aTOVILLA HERNANDEZ, JOSE L. | ||
| 245 |
_aCALCULO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA PLANTA REFORMADORA BTX DEL COMPLEJO PETROQUIMICO LA CANGREJERA, VER./ _cJ.L. TOVILLA HERNANDEZ. |
||
| 260 |
_aVERACRUZ: _bEL AUTOR _c1981 |
||
| 300 |
_a182 P. _c22 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.I.E.) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ, 1981. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 610 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ. | ||
| 650 | _a1.MAQUINAS ELECTRICAS. | ||
| 650 | _a2.MOTORES ELECTRICOS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:00 |
||
| 999 |
_c1972 _d1972 |
||