| 000 | 00744 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2033 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011627.0 | ||
| 008 | 241215s1973 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT 001.6423 V39 | ||
| 100 | _aVAZQUEZ GUEVARA, JOSE L. | ||
| 245 |
_aESTUDIO DE FLUJOS DE CARGA EN SISTEMAS DE POTENCIA USANDO COMPUTADORA DIGITAL/ _cJ.L. VAZQUEZ GUEVARA. |
||
| 260 |
_aVERACRUZ: _bEL AUTOR _c1973 |
||
| 300 |
_a44 P. _c27 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (I.I.O.E.) -- INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE VERACRUZ, 1973. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 610 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE VERACRUZ. | ||
| 650 | _a1.ANALIZADORES DE REDES ELECTRICAS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:00 |
||
| 999 |
_c1987 _d1987 |
||