| 000 | 00683 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011533.0 | ||
| 008 | 241215s1989 mx ||||||||||||||||||spa#d | ||
| 020 | _a968-892-312-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC 336.972 A33 | ||
| 245 | _aEL ABC DE LAS CUENTAS NACIONALES/ | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c1989 |
||
| 300 |
_a33 P. _c23 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.FINANZAS PUBLICAS - MEXICO. | ||
| 650 | _a2.GASTOS PUBLICOS. | ||
| 650 | _a3.GOBIERNO - POLITICA DE GASTOS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20170222 09:55:16 |
||
| 999 |
_c2 _d2 |
||