| 000 | 00634 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2133 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011629.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCH 310.7275 A33 1989 | ||
| 245 |
_aAGENDA ESTADISTICA DE CHIAPAS/ _cS.P.P. |
||
| 260 |
_aCHIAPAS: _bSECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO _c1989 |
||
| 300 | _aV. : 13 CM. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.CHIAPAS - ESTADISTICA. | ||
| 710 | _aSECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CHIAPAS). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:01 |
||
| 999 |
_c2085 _d2085 |
||