| 000 | 00743 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2157 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022143450.0 | ||
| 008 | 241215s1988 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCH 339.507275 P76 | ||
| 245 |
_aPRODUCCION : _bCAMBIO ESTRUCTURAL EN CHIAPAS, AVANCES Y PERSPECTIVAS/ _cE. BETANZOS MENDOZA ...[ET AL.]. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ ; CHIAPAS: _bUN.A.CH. _c1988 |
||
| 300 |
_a369 P. _c23 CM. |
||
| 490 | _aCOLEC. ESPECIAL | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.DESARROLLO ECONOMICO - CHIAPAS. | ||
| 650 | _a2.PRODUCCION - CHIAPAS. | ||
| 700 | _aBETANZOS MENDOZA, ESTEBAN. | ||
| 710 | _aUNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:01 |
||
| 999 |
_c2099 _d2099 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||