| 000 | 00804 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2500 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011639.0 | ||
| 008 | 241215s1992 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-892-736-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCH 350.8207275 C45 1989 | ||
| 111 | _aCENSO INDUSTRIAL (13o. : 1989 : CHIAPAS) | ||
| 245 |
_aXIII CENSO INDUSTRIAL : _bRESULTADOS DEFINITIVOS : _bCENSOS ECONOMICOS, 1989/ _cINEGI. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c1992 |
||
| 300 |
_a316,32,56 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.INDUSTRIAS - CHIAPAS - CENSOS. | ||
| 650 | _a2.ESTADISTICA INDUSTRIAL - CHIAPAS. | ||
| 650 | _a3.CHIAPAS - CENSOS, 1989. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAGEOGRAFIA E INFORMATICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:03 |
||
| 999 |
_c2430 _d2430 |
||