| 000 | 00739 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG263 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011540.0 | ||
| 008 | 241215s1970 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-6630-01-5 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a531 A451 | ||
| 100 | _aALONSO, MARCELO. | ||
| 245 |
_aFISICA/ _cM. ALONSO, O. ROJO. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bF.E.I. _c1970 |
||
| 300 |
_a2 V. _c24 CM. |
||
| 505 | _aCONTENIDO: V.1 MECANICA Y TERMODINAMICA -- V.2 CAMPOS Y ONDAS. | ||
| 562 | _e14 | ||
| 650 | _a1.FISICA. | ||
| 650 | _a2.TERMODINAMICA. | ||
| 650 | _a3.MECANICA. | ||
| 650 | _a4.CAMPOS MAGNETICOS. | ||
| 650 | _a5.ONDAS. | ||
| 700 | _aROJO, ONOFRE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:51 |
||
| 999 |
_c250 _d250 |
||