| 000 | 00647 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2739 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011643.0 | ||
| 008 | 241215s1979 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-18-0144-X | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a545 F75 | ||
| 100 | _aFRITZ, JAMES S. | ||
| 245 |
_aQUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA/ _cJ.S. FRITZ, G.H. SCHENK |
||
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bLIMUSA _c1979 |
||
| 300 |
_a786 P. _c23 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.QUIMICA ANALITICA - CUANTITATIVA. | ||
| 700 | _aSCHENK, GEORGE H. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:04 |
||
| 999 |
_c2659 _d2659 |
||