| 000 | 00647 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG289 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011541.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-880-124-0 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a545 D39 | ||
| 100 | _aDAY, R.A. | ||
| 245 |
_aQUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA/ _cR.A. DAY, A.L. UNDERWOOD. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bPRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA _c1989 |
||
| 300 |
_aX, 841 P. _c24 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICES. | ||
| 562 | _e21 | ||
| 650 | _a1.QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA. | ||
| 700 | _aUNDERWOOD, A.L. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:51 |
||
| 999 |
_c276 _d276 |
||