| 000 | 00781 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG2894 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011648.0 | ||
| 008 | 241215s 1991 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-200-0716-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a664.07 S57 | ||
| 245 |
_aEL SISTEMA DE ANALISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRITICOS : _bSU APLICACION A LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS/ _cP. DUCAR MALUENDA, TR. |
||
| 260 |
_aZARAGOZA: _bACRIBIA _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXIV, 332 P. _c24 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIA E INDICE. | ||
| 562 | _e5 | ||
| 650 | _a1.ALIMENTOS - MANEJO. | ||
| 650 | _a2.ALIMENTOS - COMPOSICION. | ||
| 650 | _a3.ALIMENTOS - ADULTERACION - MANEJO. | ||
| 700 | _aDUCAR MALUENDA, PEDRO. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:05 |
||
| 999 |
_c2809 _d2809 |
||