| 000 | 00656 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG3045 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022143451.0 | ||
| 008 | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a0-201-62940-2 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a001.6425 U55 | ||
| 245 |
_a1-2-3 : _bMANUAL DE BOLSILLO/ _cQUE CORPORATION. |
||
| 260 |
_aARGENTINA ; MEXICO: _bADDISON-WESLEY _c1990 |
||
| 300 |
_aVI, 196 P. _c20 CM. |
||
| 490 | _aCOLEC. MANUALES DE BOLSILLO | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.1-2-3 (HOJA DE CALCULO) | ||
| 650 | _a2.HOJA DE CALCULO. | ||
| 710 | _aQUE CORPORATION. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:06 |
||
| 999 |
_c2957 _d2957 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||