| 000 | 00864 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG3163 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011656.0 | ||
| 008 | 241215s1993 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.275 A59 | ||
| 245 |
_aANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE CHIAPAS/ _cINEGI |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c1993 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 500 | _aISSN 0188-8552 | ||
| 562 | _e32 | ||
| 650 | _a1.CHIAPAS - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.CHIAPAS - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.GEOGRAFIA FISICA - CHIAPAS. | ||
| 700 | _aCHIAPAS. GOBIERNO DEL ESTADO. | ||
| 700 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20100511 09:35:26 |
||
| 999 |
_c3075 _d3075 |
||