| 000 | 00734 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG3192 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011657.0 | ||
| 008 | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-24-3837-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a510 H33 1990 | ||
| 100 | _aHAASER, NORMAN B. | ||
| 245 |
_aANALISIS MATEMATICO/ _cN.B. HAASER, J.P. LASALLE, J.A. SULLIVAN |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bTRILLAS _c1990 |
||
| 300 |
_a2 V.$bIL. _c24 CM |
||
| 505 | _aCONTENIDO: V.1 CURSO DE INTRODUCCION -- V.2 CURSO INTERMEDIO. | ||
| 562 | _e6 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS MATEMATICO. | ||
| 700 | _aLASALLE, JOSEPH P. | ||
| 700 | _aSULLIVAN, JOSEPH A. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:07 |
||
| 999 |
_c3104 _d3104 |
||