| 000 | 00731 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG3370 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011701.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-444-0936 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a664.07 P437 | ||
| 100 | _aPEDRERO F., DANIEL L. | ||
| 245 |
_aEVALUACION SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS : _b METODOS ANALITICOS/ _cD.L. PEDRERO F., R.M. PANGBORN. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bALHAMBRA _c1989 |
||
| 300 |
_a251 P. _c23 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE GLOSARIO Y BIBLIOGRAFIA. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ALIMENTOS - ANALISIS. | ||
| 650 | _a2.ALIMENTOS - VALORACION. | ||
| 700 | _aPANGBORN, ROSE MARIE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:08 |
||
| 999 |
_c3276 _d3276 |
||