| 000 | 00814 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG379 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011543.0 | ||
| 008 | 241215s1987 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-18-2386-9 (O.C.) | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a628.1603 F35 | ||
| 100 | _aFAIR, GORDON MASKEW. | ||
| 245 |
_aINGENIERIA SANITARIA Y DE AGUAS RESIDUALES/ _cG.M.FAIR, J.C. GEYER, D.A. OKUN. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bCIENCIA TECNICA _c1987 |
||
| 300 |
_a4 V. _c24 CM. |
||
| 500 | _aCON CAPITULOS SOBRE ANALISIS DE INFORMACION Y TECNICAS DE OPTIMIZACION POR M.B. FIERING. | ||
| 562 | _e4 | ||
| 650 | _a1.INGENIERIA SANITARIA. | ||
| 650 | _a2.AGUAS RESIDUALES. | ||
| 700 | _aGEYER, JOHN CHARLES. | ||
| 700 | _aOKUN, DANIEL ALEXANDER. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:52 |
||
| 999 |
_c364 _d364 |
||