| 000 | 00676 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG3918 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011717.0 | ||
| 008 | 241215s1973 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-200-0323-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a664.9 F57 | ||
| 100 | _aFISCHER, RUDOLF. | ||
| 245 |
_aINDUSTRIAS CARNICAS : _bCALCULO DE COSTES Y RENDIMIENTOS/ _cR. FISCHER, K.H. NOACK, W. PFEIL. |
||
| 260 |
_aZARAGOZA: _bACRIBIA _c1973 |
||
| 300 |
_aVIII, 137 P. _c20 CM. |
||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.CARNE - INDUSTRIA Y COMERCIO. | ||
| 700 | _aPFEIL, WOLFGANG. | ||
| 700 | _aNOACK, KARL-HEINS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:11 |
||
| 999 |
_c3815 _d3815 |
||