| 000 | 00705 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG3954 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011718.0 | ||
| 008 | 241215s1964 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a545.2 H65 | ||
| 100 | _aHOLASEK, A. | ||
| 245 |
_aMETODOS QUELOMETRICOS Y OTROS METODOS VOLUMETRICOS DE ANALISIS CLINICOS/ _cA. HOLASEK,H. FLASCHKA. |
||
| 260 |
_aBARCELONA: _bREVERTE _c1964 |
||
| 300 |
_a121 P. _c22 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS QUELOMETRICO. | ||
| 650 | _a2.ANALISIS VOLUMETRICO. | ||
| 650 | _a3.QUIMICA ANALITICA. | ||
| 700 | _aFLASCHKA, A. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:11 |
||
| 999 |
_c3851 _d3851 |
||