| 000 | 00755 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG4508 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011733.0 | ||
| 008 | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-200-0668-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a637.127 B44 | ||
| 100 | _aBEERENS, HENRI. | ||
| 245 |
_aGUIA PRACTICA PARA EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA LECHE Y LOSPRODUCTOS LACTEOS/ _cH. BEERENS, F.M. LUQUET. |
||
| 260 |
_aZARAGOZA: _bACRIBIA _c1990 |
||
| 300 |
_aX, 151 P. _c25 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA: P. 143-145. | ||
| 562 | _e10 | ||
| 650 | _a1.LECHE - ANALISIS. | ||
| 650 | _a2.PRODUCTOS LACTEOS - ANALISIS. | ||
| 700 | _aLUQUET, FRANCOIS M. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:15 |
||
| 999 |
_c4386 _d4386 |
||