| 000 | 00860 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG4639 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011737.0 | ||
| 008 | 241215s1992 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a0-02-329180-X | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a658.562015195 D48 | ||
| 082 | _a658.56215195 D48 | ||
| 100 | _aDEVOR, RICHARD E. | ||
| 245 |
_aSTATISTICAL QUALITY DESIGN AND CONTROL : _b CONTEMPORARY CONCEPTS AND METHODS/ _cR.E. DEVOR, T.H. CHANG, J.W. SUTHERLAND. |
||
| 260 |
_aNEW YORK: _bMACMILLAN _c1992 |
||
| 300 |
_aXVI, 809 P. _c24 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD - METODOS ESTADISTICOS. | ||
| 650 | _a2.CONTROL DE PROCESOS - METODOS ESTADISTICOS. | ||
| 700 | _aCHANG, TSONG-HOW. | ||
| 700 | _aSUTHERLAND, JOHN W. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20190520 10:18:12 |
||
| 999 |
_c4516 _d4516 |
||