| 000 | 01408 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG5215 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260323141224.0 | ||
| 008 | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-267-0784-X | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a620.82 G643e | ||
| 100 | _aGONZALEZ GALLEGO, SANTIAGO. | ||
| 245 |
_aLA ERGONOMÍA Y EL ORDENADOR/ _cS. GONZALEZ GALLEGO. |
||
| 260 |
_aBARCELONA _bMARCOMBO _c1990 |
||
| 300 |
_a143 P. _c24 CM |
||
| 490 |
_aColección Marcombo _v38 |
||
| 500 | _aEs una obra técnica que analiza la relación entre el ser humano y las computadoras desde la perspectiva de salud y eficiencia. Su objetivo principal es el estudio de la ingeniería humana aplicada al entorno informático para optimizar el puesto de trabajo y prevenir riesgos laborales. | ||
| 505 | _aTemas: Presentación, Prólogo, La pantalla como herramienta de trabajo, Problemas ligados a los operadores de terminales con pantalla, Consideraciones relacionadas con los factores individuales, Diseño del puesto, el equipo y el mobiliario, El entorno físico, La organización del trabajo, Otras consideraciones, Características técnicas exigibles, Conclusiones generales y Bibliografía. | ||
| 562 | _e10 | ||
| 650 | _a1.ERGONOMIA. | ||
| 650 | _a2.COMPUTADORAS DIGITALES ELECTRONICAS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:19 |
||
| 945 |
_d3 _cGuillermina Martínez Ocaña |
||
| 999 |
_c5076 _d5076 |
||