| 000 | 00787 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG5355 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011759.0 | ||
| 008 | 241215s 1997 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-10-1771-4 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.562 V65 | ||
| 100 | _aVOEHL, FRANK. | ||
| 245 |
_aISO 9000 : _bGUIA DE INSTRUMENTACION PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS/ _cF. VOEHL, P. JACKSON, D. ASHTON. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bMCGRAW-HIIL _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXI, 261 P. _c22 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e4 | ||
| 650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD - ESTANDARES. | ||
| 650 | _a2.MANUFACTURAS - CONTROL DE CALIDAD - ESTANDARES. | ||
| 700 | _aJACKSON, PETER. | ||
| 700 | _aASHTON, DAVID. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:20 |
||
| 999 |
_c5212 _d5212 |
||