| 000 | 00697 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG5367 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011800.0 | ||
| 008 | 241215s 1994 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-880-376-6 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a657.3 H67 | ||
| 100 | _aHORNGREN, CHARLES T. | ||
| 245 |
_aCONTABILIDAD FINANCIERA/ _cC.T. HORNGREN, G.L. SUNDEM, J.A. ELLIOTT |
||
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bPRENTICE-HALL _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXX, 914 P. _c26 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.CONTABILIDAD FINANCIERA. | ||
| 700 | _aSUNDEM,GARY L. | ||
| 700 | _aELLIOTT, JHOHN A. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:21 |
||
| 999 |
_c5224 _d5224 |
||