| 000 | 00780 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG5689 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011808.0 | ||
| 008 | 241215s 1994 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a0-201-60127-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.403 B54 | ||
| 100 | _aBIERMAN, HAROLD. | ||
| 245 |
_aANALISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES/ _cH. BIERMAN,C.P. BONINI, W.H. HAUSMAN |
||
| 250 | _a8 | ||
| 260 |
_aARGENTINA ; MEXICO: _bADDISON-WESLEY _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXX, 756 P. _c23 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICE. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.TOMA DE DECISIONES. | ||
| 650 | _a2.ADMINISTRACION. | ||
| 700 | _aBONINI, CHARLES P. | ||
| 700 | _aHAUSMAN, WARREN H. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:23 |
||
| 999 |
_c5539 _d5539 |
||