| 000 | 00835 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG5768 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022143454.0 | ||
| 008 | 241215s 1985 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-267-0573-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.3885 T45 | ||
| 245 |
_aTELEVISION DIRECTA POR SATELITE/ _cCOORD. J. MOMPIN POBLET ... [ET AL.] |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aBARCELONA ; MEXICO: _bMARCOMBO _c\\\\ |
||
| 300 |
_a99 P. _c28 CM |
||
| 490 | _aSER. MUNDO ELECTRONICO | ||
| 500 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICE. | ||
| 562 | _e13 | ||
| 650 | _a1.SATELITESARTIFICIALES EN TELECOMUNICACION. | ||
| 650 | _a2.SISTEMAS DE COMUNICACION POR MICROONDAS. | ||
| 650 | _a3.TELEVISION - TRANSMISORES Y TRANSMISION. | ||
| 700 | _aMOMPIN POBLET, JOSE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:23 |
||
| 999 |
_c5616 _d5616 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||