| 000 | 00625 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG636 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011551.0 | ||
| 008 | 241215s1985 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-25-0895-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a660.28427 K37 | ||
| 100 | _aKARLEKAR, B.V. | ||
| 245 |
_aTRANSFERENCIA DE CALOR/ _cB.V. KARLEKAR. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINTERAMERICANA _c1985 |
||
| 300 |
_aXXIII, 794 P. _c25 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e5 | ||
| 650 | _a1.CALOR (FISICA) - TRANSFERENCIA. | ||
| 650 | _a2.TERMODINAMICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:53 |
||
| 999 |
_c617 _d617 |
||